Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.1.8.1 Kursname 61
E.1.8.2 Länge 1900 (km) 61
E.1.8.3 Anzahl Kurse 1900 (n) 61
E.1.8.4 Fahrzeit 1900 (Min) 61
E.1.8.5 Anzahl Plätze 1900 (n) 61
E.1.8.6 Beiwagen Ja/Nein 1900 (1/0) 61
E.1.8.7 Anzahl Pferde 1900 (n) 61
E.1.8.8 Reisende 1900 (n) 61
E.1.8.9 Fahrpreis 1900 (Rp) 61
E.1.8.10 Einnahmen Gepäck 1900 (Fr) 61
E.1.8.11 Total Einnahmen 1900 (Fr) 61
E.1.8.12 Total Kosten 1900 (Fr) 61
Alle auswählen | Auswahl entfernen