Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.2.5.1 Ertrag Reisende (1000 Fr) 95 1906 2000
E.2.5.2 Andere Erträge (1000 Fr) 95 1906 2000
E.2.5.3 Total Ertrag (1000 Fr) 95 1906 2000
E.2.5.4 Ertrag Regie (1000 Fr) 95 1906 2000
E.2.5.5 Total Aufwand (1000 Fr) 95 1906 2000
E.2.5.6 Aufwand Regie (1000 Fr) 95 1906 2000
E.2.5.7 Total Betriebsergebnis (1000 Fr) 95 1906 2000
E.2.5.8 Betriebsergebnis Regie (1000 Fr) 95 1906 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen