Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.6.1.1 Linienlänge 1920 (km) 26
E.6.1.2 Reisende 1920 (n) 26
E.6.1.3 Güter 1920 (t) 26
E.6.1.4 Ertrag 1920 (Fr) 26
E.6.1.5 Aufwand 1920 (Fr) 26
E.6.1.6 Linienlänge 1921 (km) 26
E.6.1.7 Reisende 1921 (n) 26
E.6.1.8 Güter 1921 (t) 26
E.6.1.9 Ertrag 1921 (Fr) 26
E.6.1.10 Aufwand 1921 (Fr) 26
E.6.1.11 Linienlänge 1922 (km) 26
E.6.1.12 Reisende 1922 (n) 26
E.6.1.13 Güter 1922 (t) 26
E.6.1.14 Ertrag 1922 (Fr) 26
E.6.1.15 Aufwand 1922 (Fr) 26
E.6.1.16 Linienlänge 1923 (km) 26
E.6.1.17 Reisende 1923 (n) 26
E.6.1.18 Güter 1923 (t) 26
E.6.1.19 Ertrag 1923 (Fr) 26
E.6.1.20 Aufwand 1923 (Fr) 26
E.6.1.21 Linienlänge 1924 (km) 26
E.6.1.22 Reisende 1924 (n) 26
E.6.1.23 Güter 1924 (t) 26
E.6.1.24 Ertrag 1924 (Fr) 26
E.6.1.25 Aufwand 1924 (Fr) 26
E.6.1.26 Linienlänge 1925 (km) 26
E.6.1.27 Reisende 1925 (n) 26
E.6.1.28 Güter 1925 (t) 26
E.6.1.29 Ertrag 1925 (Fr) 26
E.6.1.30 Aufwand 1925 (Fr) 26
E.6.1.31 Linienlänge 1926 (km) 26
E.6.1.32 Reisende 1926 (n) 26
E.6.1.33 Güter 1926 (t) 26
E.6.1.34 Ertrag 1926 (Fr) 26
E.6.1.35 Aufwand 1926 (Fr) 26
E.6.1.36 Linienlänge 1927 (km) 26
E.6.1.37 Reisende 1927 (n) 26
E.6.1.38 Güter 1927 (t) 26
E.6.1.39 Ertrag 1927 (Fr) 26
E.6.1.40 Aufwand 1927 (Fr) 26
Alle auswählen | Auswahl entfernen