Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.1.4.1 Unfälle 0-1 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.2 Unfälle 1-2 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.3 Unfälle 2-3 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.4 Unfälle 3-4 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.5 Unfälle 4-5 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.6 Unfälle 5-6 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.7 Unfälle 6-7 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.8 Unfälle 7-8 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.9 Unfälle 8-9 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.10 Unfälle 9-10 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.11 Unfälle 10-11 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.12 Unfälle 11-12 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.13 Unfälle 12-13 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.14 Unfälle 13-14 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.15 Unfälle 14-15 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.16 Unfälle 15-16 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.17 Unfälle 16-17 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.18 Unfälle 17-18 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.19 Unfälle 18-19 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.20 Unfälle 19-20 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.21 Unfälle 20-21 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.22 Unfälle 21-22 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.23 Unfälle 22-23 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.24 Unfälle 23-24 H (n) 76 1925 2000
K.1.4.25 Unfälle Zeit unbekannt (n) 76 1925 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen