Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.5.1.1 Unfallursache Lenker Total (n) 76 1925 2000
K.5.1.2 Zu schnelles Fahren Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.3 Vortritt verweigert Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.4 Vortritt Fussgänger verweigert Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.5 Unaufmerksamkeit Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.6 Überholen Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.7 Kreuzen Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.8 Zu nahes Aufschliessen Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.9 Falsche Strassenseite Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.10 Rückwärtsfahren Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.11 Mangel Fahrpraxis Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.12 Missachtung Signale Lenker (n) 76 1925 2000
K.5.1.13 Alkohol Lenker (n) 76 1925 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen