Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

APPENZELL-INNERRHODEN [Kanton]


Variable Anzahl Werte Von Bis
B.2.4.1 Tränkverfahren Teer (km) 28 1933 1960
B.2.4.2 Tränkverfahren Teerasphalt (km) 28 1933 1960
B.2.4.3 Tränkverfahren Asphalt (km) 28 1933 1960
B.2.4.4 Tränkverfahren Total (km) 28 1933 1960
B.2.4.5 Tränkverfahren Total ha (ha) 28 1933 1960
B.2.4.6 Mischverfahren Teer (km) 28 1933 1960
B.2.4.7 Mischverfahren Teerasphalt (km) 28 1933 1960
B.2.4.8 Mischverfahren Asphalt (km) 28 1933 1960
B.2.4.9 Mischverfahren Total (km) 28 1933 1960
B.2.4.10 Mischverfahren Total ha (ha) 28 1933 1960
B.2.4.11 Pflästerungen (km) 28 1933 1960
B.2.4.12 Pflästerungen ha (ha) 28 1933 1960
B.2.4.13 Bindemittel Zementbeton (km) 28 1933 1960
B.2.4.14 Bindemittel Zementbeton ha (ha) 28 1933 1960
B.2.4.15 Bindemittel Schotter (km) 28 1933 1960
B.2.4.16 Bindemittel Schotter ha (ha) 28 1933 1960
Alle auswählen | Auswahl entfernen