Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
D.1.2.1 PW exkl. Kombis (n) 53 1910 1970
D.1.2.2 PW inkl. Kombis (n) 51 1941 2000
D.1.2.3 PW total Benzin (n) 51 1946 2000
D.1.2.4 PW Benzin mit Kat. (n) 12 1989 2000
D.1.2.5 PW total Diesel (n) 51 1946 2000
D.1.2.6 PW Diesel mit Kat. (n) 6 1995 2000
D.1.2.7 PW mit PS bis 4/4.4 (n) 9 1952 1970
D.1.2.8 PW mit PS bis 7/7.4 (n) 5 1962 1970
D.1.2.9 PW mit PS bis 15/15.4 (n) 5 1962 1970
D.1.2.10 PW mit PS ueber 15/15.4 (n) 9 1952 1970
Alle auswählen | Auswahl entfernen