Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

JURA [Kanton]


Variable Anzahl Werte Von Bis
D.2.5.1 PW Herkunft CH (n) 21 1979 2000
D.2.5.2 PW Herkunft DE (n) 21 1979 2000
D.2.5.3 PW AUDI DE (n) 21 1979 2000
D.2.5.4 PW BMW DE (n) 21 1979 2000
D.2.5.5 PW FORD DE (n) 21 1979 2000
D.2.5.6 PW MERCEDES DE (n) 21 1979 2000
D.2.5.7 PW OPEL DE (n) 21 1979 2000
D.2.5.8 PW VW DE (n) 21 1979 2000
D.2.5.9 PW Herkunft FR (n) 21 1979 2000
D.2.5.10 PW PEUGEOT FR (n) 21 1979 2000
D.2.5.11 PW RENAULT FR (n) 21 1979 2000
D.2.5.12 PW CITROEN FR (n) 21 1979 2000
D.2.5.13 PW Herkunft IT (n) 21 1979 2000
D.2.5.14 PW FIAT IT (n) 21 1979 2000
D.2.5.15 PW Herkunft GB (n) 21 1979 2000
D.2.5.16 PW FORD GB (n) 13 1979 2000
D.2.5.17 PW Herkunft AUT (n) 21 1979 2000
D.2.5.18 PW Herkunft ES (n) 19 1980 2000
D.2.5.19 PW Herkunft USA (n) 21 1979 2000
D.2.5.20 PW FORD USA (n) 21 1979 2000
D.2.5.21 PW Herkunft JA (n) 21 1979 2000
D.2.5.22 PW TOYOTA JA (n) 21 1979 2000
D.2.5.23 PW Herkunft SD (n) 21 1979 2000
D.2.5.24 PW VOLVO SD (n) 21 1979 2000
D.2.5.25 PW Herkunft NE (n) 18 1982 2000
D.2.5.26 PW Herkunft CZ (n) 20 1979 2000
D.2.5.27 PW Herkunft ROK (n) 11 1989 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen