Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.1.4.1 Wagenkilometer (1000 km) 108 1850 1957
E.1.4.2 Total Reisende (1000) 109 1849 1957
E.1.4.3 Retourfahrten (n) 51 1867 1917
E.1.4.4 Abos (n) 69 1849 1917
E.1.4.5 Fahrpoststücke Ausland (1000) 22 1852 1891
E.1.4.6 Fahrpoststücke Transit (1000) 22 1852 1891
E.1.4.7 Total Fahrpoststücke (1000) 66 1850 1915
Alle auswählen | Auswahl entfernen