Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.1.5.1 Ertrag Reisende (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.2 Ertrag Postgut (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.3 Total Ertrag (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.4 Total Ausgaben (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.5 Betriebsergebnis 1 (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.6 Betriebsergebnis 2 (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.7 Inventarwert Fuhrpark (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.8 Kosten neue Fahrzeuge (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.9 Kosten Unterhalt Fuhrpark (1000 Fr) 113 1849 1961
E.1.5.10 Zins Postmaterial (1000 Fr) 113 1849 1961
Alle auswählen | Auswahl entfernen