Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.2.5.1 Ertrag Reisende (1000 Fr) 69 1921 1997
E.2.5.2 Andere Erträge (1000 Fr) 69 1921 1997
E.2.5.3 Total Ertrag (1000 Fr) 83 1910 1997
E.2.5.4 Ertrag Regie (1000 Fr) 40 1921 1960
E.2.5.5 Total Aufwand (1000 Fr) 80 1917 1997
E.2.5.6 Aufwand Regie (1000 Fr) 40 1921 1960
E.2.5.7 Total Betriebsergebnis (1000 Fr) 80 1917 1997
E.2.5.8 Betriebsergebnis Regie (1000 Fr) 44 1917 1960
Alle auswählen | Auswahl entfernen