Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.5.3.1 Anzahl TRBT (n) 50 1948 1997
E.5.3.2 TRBT Netzlänge (km) 50 1948 1997
E.5.3.3 TRBT Haltestellen (n) 30 1950 1997
E.5.3.4 TRBT Fahrzeuge (n) 51 1948 1998
E.5.3.5 TRBT Sitzplätze (n) 51 1948 1998
E.5.3.6 TRBT Stehplätze (n) 30 1948 1977
E.5.3.7 TRBT Platz-km (Mio. km) 30 1950 1997
E.5.3.8 TRBT Reisende (1000) 53 1948 2000
E.5.3.9 TRBT Personen-km (Mio. km) 33 1950 2000
E.5.3.10 TRBT Güter (t) 30 1948 1977
E.5.3.11 TRBT Ertrag (1000 Fr) 30 1948 1977
E.5.3.12 TRBT Aufwand (1000 Fr) 30 1948 1977
E.5.3.13 TRBT Betriebsergebnis (1000 Fr) 30 1948 1977
Alle auswählen | Auswahl entfernen