Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
G.1.4.1 PW Einreise ab 1960 (1000) 41 1960 2000
G.1.4.2 PW Einreise Arbeit (1000) 20 1960 1979
G.1.4.3 PW Einreise DE (1000) 39 1962 2000
G.1.4.4 PW Einreise DE Arbeit (1000) 18 1962 1979
G.1.4.5 PW Einreise FR (1000) 39 1962 2000
G.1.4.6 PW Einreise FR Arbeit (1000) 18 1962 1979
G.1.4.7 PW Einreise IT (1000) 39 1962 2000
G.1.4.8 PW Einreise IT Arbeit (1000) 18 1962 1979
G.1.4.9 PW Einreise AUT (1000) 39 1962 2000
G.1.4.10 PW Einreise AUT Arbeit (1000) 18 1962 1979
G.1.4.11 PW Einreise BEL (1000) 18 1962 1979
G.1.4.12 PW Einreise NL (1000) 18 1962 1979
G.1.4.13 PW Einreise GB (1000) 18 1962 1979
G.1.4.14 PW Einreise SKA (1000) 18 1962 1979
Alle auswählen | Auswahl entfernen