Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
G.3.3.1 LKW Transit Total beladen (n) 89 1912 2000
G.3.3.2 LKW CH Transit (n) 89 1912 2000
G.3.3.3 LKW DE Transit (n) 89 1912 2000
G.3.3.4 LKW FR Transit (n) 89 1912 2000
G.3.3.5 LKW IT Transit (n) 89 1912 2000
G.3.3.6 LKW AUT Transit (n) 89 1912 2000
G.3.3.7 LKW DK Transit (n) 89 1912 2000
G.3.3.8 LKW NL Transit (n) 89 1912 2000
G.3.3.9 LKW Grenzverkehr Total beladen (n) 89 1912 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen