Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
G.3.6.1 LKW Durchfuhr Total (t) 89 1912 2000
G.3.6.2 LKW CH Durchfuhr (t) 89 1912 2000
G.3.6.3 LKW DE Durchfuhr (t) 89 1912 2000
G.3.6.4 LKW FR Durchfuhr (t) 89 1912 2000
G.3.6.5 LKW IT Durchfuhr (t) 89 1912 2000
G.3.6.6 LKW AUT Durchfuhr (t) 89 1912 2000
G.3.6.7 LKW DK Durchfuhr (t) 89 1912 2000
G.3.6.8 LKW NL Durchfuhr (t) 89 1912 2000
G.3.6.9 LKW Güter Total (t) 89 1912 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen