Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
I.1.2.1 AARWANGEN, AAREBRUECKE 10 1955 2000
I.1.2.2 BELP O 9 1960 2000
I.1.2.3 BIEL, BOEZINGEN O 10 1955 2000
I.1.2.4 BOLTIGEN, WEISSENBACH 10 1955 2000
I.1.2.5 BUETZBERG 10 1955 2000
I.1.2.6 HASLE-RUEEGSAU W, KALCHOFEN 10 1955 2000
I.1.2.7 FRUTIGEN S, KANDERGRUND 9 1960 2000
I.1.2.8 INTERLAKEN, GOLDSWIL 10 1955 2000
I.1.2.9 KEHRSATZ S 10 1955 2000
I.1.2.10 KIRCHBERG,SCHACHENGUET 9 1955 2000
I.1.2.11 MUENTSCHEMIER 10 1955 2000
I.1.2.12 MUENCHENBUCHSEE N 10 1955 2000
I.1.2.13 RUBIGEN S, BAHNUNTERFUEHRUNG 10 1955 2000
I.1.2.14 BOWIL, BORI 10 1955 2000
I.1.2.15 TAVANNES N, LA VAUCHE 10 1955 2000
I.1.2.16 GWATT, ABZW. SIMMENTAL 10 1955 2000
I.1.2.17 WORB W 10 1955 2000
I.1.2.18 ZOLLIKOFEN, STEINBACH 10 1955 2000
I.1.2.19 ZOLLIKOFEN, MOOSSEEDORF 10 1955 2000
I.1.2.20 ZWEILUETSCHINEN N 10 1955 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen