Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
J.2.2.1 Kt Str Beiträge Total (1000 Fr) 38 1925 1962
J.2.2.2 Kt Str Beiträge Gemeinden (1000 Fr) 15 1948 1962
J.2.2.3 Bund Treibstoffzoll (1000 Fr) 38 1925 1962
J.2.2.4 Bund andere Beiträge (1000 Fr) 27 1936 1962
J.2.2.5 Kt Str Abgaben Total (1000 Fr) 38 1925 1962
J.2.2.6 Kt Str Abgaben MFZ (1000 Fr) 21 1925 1962
J.2.2.7 Kt Str Abgaben andere (1000 Fr) 15 1948 1962
J.2.2.8 Kt Str Einnahmen Total (1000 Fr) 38 1925 1962
Alle auswählen | Auswahl entfernen