Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

VAUD [Kanton]


Variable Anzahl Werte Von Bis
J.3.1.1 NSt u. KSt Unterhalt Total (1000 Fr) 36 1963 2000
J.3.1.2 NSt u. KSt Verbesserungen Total (1000 Fr) 36 1963 2000
J.3.1.3 NSt u. KSt Neubau Total (1000 Fr) 36 1963 2000
J.3.1.4 NSt u. KSt Verwaltung Total (1000 Fr) 36 1963 2000
J.3.1.5 NSt u. KSt Signalisation Total (1000 Fr) 36 1963 2000
J.3.1.6 NSt u. KSt Kosten Total (1000 Fr) 36 1963 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen