Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
J.7.2.1 NSt Grundanteil (1000 Fr) 26 1959 1984
J.7.2.2 NSt Zollzuschlag (1000 Fr) 39 1962 2000
J.7.2.3 NSt andere Beiträge (1000 Fr) 13 1965 1977
J.7.2.4 NSt Zinsen (1000 Fr) 26 1959 1984
J.7.2.5 NSt verfügbarer Betrag (1000 Fr) 26 1959 1984
J.7.2.6 NSt ausbezahlter Betrag (1000 Fr) 26 1959 1984
J.7.2.7 NSt ungedeckte Ausgaben (1000 Fr) 26 1959 1984
Alle auswählen | Auswahl entfernen