Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.1.6.1 Anzahl Unfallobjekte Total (n) 76 1925 2000
K.1.6.2 Unfälle mit PW (n) 76 1925 2000
K.1.6.3 Unfälle mit Bussen (n) 76 1925 2000
K.1.6.4 Unfälle mit LKW (n) 76 1925 2000
K.1.6.5 Unfälle mit Lieferwagen (n) 76 1925 2000
K.1.6.6 Unfälle mit Lastwagen (n) 76 1925 2000
K.1.6.7 Unfälle mit Traktoren (n) 76 1925 2000
K.1.6.8 Unfälle mit Motos (n) 76 1925 2000
K.1.6.9 Unfälle mit Motorrädern und Rollern (n) 76 1925 2000
K.1.6.10 Unfälle mit Rollern (n) 76 1925 2000
K.1.6.11 Unfälle mit Kleinmotorrädern (n) 76 1925 2000
K.1.6.12 Unfälle mit Motorfahrrädern (n) 76 1925 2000
K.1.6.13 Unfälle mit Fahrrädern (n) 76 1925 2000
K.1.6.14 Unfälle mit Fuhrwerken (n) 76 1925 2000
K.1.6.15 Unfälle mit Fussgängern (n) 76 1925 2000
K.1.6.16 Unfälle mit Eisenbahnen (n) 76 1925 2000
K.1.6.17 Unfälle mit Trambahnen (n) 76 1925 2000
K.1.6.18 Unfälle mit Tieren (n) 76 1925 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen