Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.3.5.1 Verletzte Kinder (n) 55 1938 2000
K.3.5.2 Verletzte 15-19 Jahre (n) 55 1938 2000
K.3.5.3 Verletzte 15-19 Jahre männlich (n) 49 1951 2000
K.3.5.4 Verletzte 20-24 Jahre (n) 37 1964 2000
K.3.5.5 Verletzte 20-24 Jahre männlich (n) 37 1964 2000
K.3.5.6 Verletzte 25-29 Jahre (n) 37 1964 2000
K.3.5.7 Verletzte 20-29 Jahre (n) 55 1938 2000
K.3.5.8 Verletzte 20-29 Jahre männlich (n) 49 1951 2000
K.3.5.9 Verletzte 30-39 Jahre (n) 55 1938 2000
K.3.5.10 Verletzte 40-49 Jahre (n) 55 1938 2000
K.3.5.11 Verletzte 50-59 Jahre (n) 55 1938 2000
K.3.5.12 Verletzte 60-69 Jahre (n) 55 1938 2000
K.3.5.13 Verletzte 70 Jahre und mehr (n) 55 1938 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen