Gemeindeliste mit ID
Vgl. auch die Bemerkungen zur Gemeindeliste sowie die Angaben zum Gebietsstand 1910.
| ID Gemeinde | Gemeindename |
| 10102 | AFFOLTERN AM ALBIS |
| 10210 | ANDELFINGEN |
| 10303 | BUELACH |
| 10312 | KLOTEN |
| 10319 | WALLISELLEN |
| 10406 | DIELSDORF |
| 10507 | HINWIL |
| 10511 | WETZIKON (ZH) |
| 10601 | ADLISWIL |
| 10603 | HORGEN |
| 10605 | KILCHBERG (ZH) |
| 10611 | THALWIL |
| 10612 | WAEDENSWIL |
| 10704 | KUESNACHT (ZH) |
| 10706 | MEILEN |
| 10711 | ZOLLIKON |
| 10807 | PFAEFFIKON |
| 10901 | DUEBENDORF |
| 10908 | USTER |
| 11020 | WINTERTHUR |
| 11022 | OBERWINTERTHUR GS 1910 |
| 11023 | SEEN GS 1910 |
| 11024 | TOESS GS 1910 |
| 11025 | VELTHEIM GS 1910 |
| 11026 | WINTERTHUR GS 1910 |
| 11027 | WUELFLINGEN GS 1910 |
| 11103 | DIETIKON |
| 11107 | SCHLIEREN |
| 11201 | ZUERICH |
| 11202 | AFFOLTERN BEI ZUERICH GS 1910 |
| 11203 | ALBISRIEDEN GS 1910 |
| 11204 | ALTSTETTEN GS 1910 |
| 11205 | HOENGG GS 1910 |
| 11206 | OERLIKON GS 1910 |
| 11207 | SCHWAMENDINGEN GS 1910 |
| 11208 | SEEBACH GS 1910 |
| 11209 | WITIKON GS 1910 |
| 11210 | ZUERICH GS 1910 |
| 20101 | AARBERG |
| 20106 | LYSS |
| 20209 | LANGENTHAL |
| 20301 | BERN |
| 20305 | KOENIZ |
| 20306 | MURI BEI BERN |
| 20313 | OSTERMUNDIGEN |
| 20314 | BOLLIGEN GS 1910 |
| 20401 | BIEL (BE) |
| 20503 | BUEREN AN DER AARE |
| 20604 | BURGDORF |
| 20713 | SAINT-IMIER |
| 20806 | INS |
| 20916 | MUENCHENBUCHSEE |
| 21003 | FRUTIGEN |
| 21111 | INTERLAKEN |
| 21212 | KONOLFINGEN |
| 21227 | WORB |
| 21307 | LAUFEN |
| 21407 | LAUPEN |
| 21513 | MOUTIER |
| 21603 | LA NEUVEVILLE |
| 21713 | NIDAU |
| 21808 | SPIEZ |
| 21905 | MEIRINGEN |
| 22004 | ZWEISIMMEN |
| 22103 | SAANEN |
| 22203 | RUESCHEGG |
| 22301 | BELP |
| 22402 | LANGNAU IM EMMENTAL |
| 22519 | STEFFISBURG |
| 22522 | THUN |
| 22604 | HUTTWIL |
| 22607 | SUMISWALD |
| 22709 | HERZOGENBUCHSEE |
| 30108 | SCHUEPFHEIM |
| 30204 | EMMEN |
| 30211 | HOCHDORF |
| 30309 | KRIENS |
| 30310 | LITTAU |
| 30311 | LUZERN |
| 30423 | SURSEE |
| 30529 | WILLISAU STADT |
| 40001 | ALTDORF (UR) |
| 50101 | EINSIEDELN |
| 50201 | GERSAU |
| 50302 | FREIENBACH (PFAEFFIKON) |
| 50401 | KUESSNACHT AM RIGI |
| 50504 | LACHEN |
| 50612 | SCHWYZ |
| 60007 | SARNEN |
| 70009 | STANS |
| 80009 | GLARUS |
| 90001 | BAAR |
| 90011 | ZUG |
| 100115 | ESTAVAYER-LE-LAC |
| 100232 | ROMONT |
| 100305 | BULLE |
| 100423 | FRIBOURG |
| 100530 | MURTEN |
| 100618 | WUENNEWIL-FLAMATT |
| 100705 | CHATEL-SAINT-DENIS |
| 110202 | BALSTHAL |
| 110603 | BIBERIST |
| 110403 | DORNACH |
| 110810 | OLTEN |
| 110706 | GRENCHEN |
| 110901 | SOLOTHURN |
| 120001 | BASEL |
| 120003 | RIEHEN |
| 130102 | ALLSCHWIL |
| 130105 | BINNINGEN |
| 130106 | BIRSFELDEN |
| 130109 | MUENCHENSTEIN |
| 130110 | MUTTENZ |
| 130113 | REINACH (BL) |
| 130209 | LIESTAL |
| 130211 | PRATTELN |
| 130321 | SISSACH |
| 130415 | WALDENBURG |
| 140104 | NEUNKIRCH |
| 140210 | THAYNGEN |
| 140306 | NEUHAUSEN (SH) |
| 140308 | SCHAFFHAUSEN |
| 140402 | SCHLEITHEIM |
| 140504 | STEIN AM RHEIN |
| 140601 | HALLAU |
| 150101 | HERISAU |
| 150202 | GAIS |
| 150302 | HEIDEN |
| 160101 | APPENZELL |
| 170103 | ST. GALLEN |
| 170205 | RORSCHACH |
| 170306 | ST. MARGRETHEN |
| 170401 | ALTSTAETTEN |
| 170501 | BUCHS (SG) |
| 170606 | SARGANS |
| 170703 | KALTBRUNN |
| 170805 | JONA |
| 170806 | RAPPERSWIL (SG) |
| 170902 | EBNAT-KAPPEL |
| 171007 | WATTWIL |
| 171101 | BUETSCHWIL |
| 171202 | FLAWIL |
| 171305 | WIL (SG) |
| 171403 | GOSSAU (SG) |
| 180113 | FILISUR |
| 180202 | POSCHIAVO |
| 180304 | ILANZ |
| 180422 | THUSIS |
| 180507 | ANDEER |
| 180606 | TAMINS |
| 180711 | SCUOL |
| 180812 | ST. MORITZ |
| 180910 | MESOCCO |
| 181003 | MUESTAIR |
| 181101 | DAVOS |
| 181201 | CHUR |
| 181302 | IGIS (LANDQUART) |
| 181402 | DISENTIS/MUSTER |
| 190101 | AARAU |
| 190106 | GRAENICHEN |
| 190201 | BADEN |
| 190224 | WETTINGEN |
| 190322 | WOHLEN (AG) |
| 190405 | BRUGG |
| 190511 | REINACH (AG) |
| 190610 | LAUFENBURG |
| 190711 | LENZBURG |
| 190816 | MURI (AG) |
| 190908 | RHEINFELDEN |
| 191019 | ZOFINGEN |
| 191123 | ZURZACH |
| 200101 | ARBON |
| 200201 | AMRISWIL |
| 200220 | SULGEN |
| 200305 | DIESSENHOFEN |
| 200407 | FRAUENFELD |
| 200514 | KREUZLINGEN |
| 200613 | MUENCHWILEN (TG) |
| 200718 | STECKBORN |
| 200833 | WEINFELDEN |
| 210102 | BELLINZONA |
| 210209 | LOTTIGNA (ACQUAROSSA) |
| 210312 | FAIDO |
| 210423 | LOCARNO |
| 210548 | LUGANO |
| 210610 | CHIASSO |
| 210701 | BIASCA |
| 210810 | CEVIO |
| 220101 | AIGLE |
| 220202 | AUBONNE |
| 220301 | AVENCHES |
| 220407 | COSSONAY |
| 220508 | ECHALLENS |
| 220611 | GRANDSON |
| 220618 | SAINTE-CROIX |
| 220706 | LAUSANNE |
| 220710 | PULLY |
| 220711 | RENENS (VD) |
| 220806 | LUTRY |
| 220921 | MORGES |
| 221018 | MOUDON |
| 221124 | NYON |
| 221216 | ORBE |
| 221313 | ORON-LA-VILLE |
| 221412 | PAYERNE |
| 221501 | CHATEAU D'OEX |
| 221611 | ROLLE |
| 221702 | LE CHENIT |
| 221806 | MONTREUX |
| 221808 | LA TOUR-DE-PEILZ |
| 221809 | VEVEY |
| 221938 | YVERDON-LES-BAINS |
| 230102 | BRIG-GLIS |
| 230203 | CONTHEY |
| 230304 | ORSIERES |
| 230413 | MUENSTER (VS) |
| 230503 | EVOLENE |
| 230610 | LEUK |
| 230706 | MARTIGNY |
| 230803 | MONTHEY |
| 230919 | RARON |
| 231007 | SAINT-MAURICE |
| 231117 | SIERRE |
| 231205 | SION |
| 231316 | VISP |
| 240104 | BOUDRY |
| 240201 | LA CHAUX-DE-FONDS |
| 240306 | LE LOCLE |
| 240408 | NEUCHATEL |
| 240502 | CERNIER |
| 240610 | TRAVERS |
| 250008 | CAROUGE (GE) |
| 250013 | CHENE-BOURG |
| 250016 | COLLONGE-BELLERIVE |
| 250021 | GENEVE |
| 250028 | LANCY |
| 250030 | MEYRIN |
| 250031 | ONEX |
| 250043 | VERNIER |
| 250044 | VERSOIX |
| 260111 | DELEMONT |
| 260217 | SAIGNELEGIER |
| 260330 | PORRENTRUY |
