Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
E.5.2.1 Anzahl TRBU (n) 30 1948 1977
E.5.2.2 TRBU Netzlänge (km) 30 1948 1977
E.5.2.3 TRBU Fahrzeuge (n) 30 1948 1977
E.5.2.4 TRBU Sitzplätze (n) 30 1948 1977
E.5.2.5 TRBU Stehplätze (n) 30 1948 1977
E.5.2.6 TRBU Reisende (1000) 30 1948 1977
E.5.2.7 TRBU Güter (t) 30 1948 1977
E.5.2.8 TRBU Ertrag (1000 Fr) 30 1948 1977
E.5.2.9 TRBU Aufwand (1000 Fr) 30 1948 1977
E.5.2.10 TRBU Betriebsergebnis (1000 Fr) 30 1948 1977
Alle auswählen | Auswahl entfernen