Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
H.3.1.1 LKW leicht FZkm (Mio. km) 51 1950 2000
H.3.1.2 LKW schwer FZkm (Mio. km) 51 1950 2000
H.3.1.3 LKW Total FZkm (Mio. km) 51 1950 2000
H.3.1.4 LKW leicht Güter t (Mio. t) 51 1950 2000
H.3.1.5 LKW schwer Güter t (Mio. t) 51 1950 2000
H.3.1.6 LKW Total Güter t (Mio. t) 51 1950 2000
H.3.1.7 LKW Total Güter Tkm (Mio. km) 51 1950 2000
H.3.1.8 LKW schwer Güter Tkm (Mio. km) 51 1950 2000
H.3.1.9 Schiene Total Güter brutto Tkm (Mio. km) 51 1950 2000
H.3.1.10 Schiene Total Güter netto Tkm (Mio. km) 51 1950 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen