Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.1.8.1 Unfälle mit 2 Objekten Total (n) 67 1929 2000
K.1.8.2 Unfälle PW-PW (n) 69 1929 2000
K.1.8.3 Unfälle PW-PW mit Personenschaden (n) 67 1929 2000
K.1.8.4 Unfälle PW-Bus (n) 39 1930 1971
K.1.8.5 Unfälle PW-Bus mit Personenschaden (n) 36 1930 1971
K.1.8.6 Unfälle PW-LKW (n) 64 1929 1997
K.1.8.7 Unfälle PW-LKW mit Personenschaden (n) 61 1929 1997
K.1.8.8 Unfälle PW-Motos (n) 69 1929 2000
K.1.8.9 Unfälle PW-Motos mit Personenschaden (n) 66 1929 2000
K.1.8.10 Unfälle PW-Fahrrad (n) 67 1929 2000
K.1.8.11 Unfälle PW-Fahrrad mit Personenschaden (n) 64 1929 2000
K.1.8.12 Unfälle PW-Fussgänger (n) 63 1929 2000
K.1.8.13 Unfälle PW-Fussgänger mit Personenschaden (n) 61 1929 2000
K.1.8.14 Unfälle PW-Fuhrwerk (n) 40 1929 1971
K.1.8.15 Unfälle PW-Fuhrwerk mit Personenschaden (n) 37 1929 1971
K.1.8.16 Unfälle PW-Tram (n) 28 1929 1971
K.1.8.17 Unfälle PW-Tram mit Personenschaden (n) 28 1929 1971
K.1.8.18 Unfälle PW-Tiere (n) 39 1930 1971
K.1.8.19 Unfälle LKW-Bus (n) 39 1930 1971
K.1.8.20 Unfälle LKW-Bus mit Personenschaden (n) 36 1930 1971
K.1.8.21 Unfälle LKW-LKW (n) 64 1929 1997
K.1.8.22 Unfälle LKW-LKW mit Personenschaden (n) 61 1929 1997
K.1.8.23 Unfälle LKW-Motos (n) 64 1929 1997
K.1.8.24 Unfälle LKW-Motos mit Personenschaden (n) 61 1929 1997
K.1.8.25 Unfälle LKW-Fahrrad (n) 64 1929 1997
K.1.8.26 Unfälle LKW-Fahrrad mit Personenschaden (n) 61 1929 1997
K.1.8.27 Unfälle LKW-Fussgänger (n) 60 1929 1991
K.1.8.28 Unfälle LKW-Fussgänger mit Personenschaden (n) 57 1929 1991
K.1.8.29 Unfälle LKW-Fuhrwerk (n) 40 1929 1971
K.1.8.30 Unfälle LKW-Fuhrwerk mit Personenschaden (n) 37 1929 1971
K.1.8.31 Unfälle LKW-Tram (n) 27 1929 1971
K.1.8.32 Unfälle LKW-Tram mit Personenschaden (n) 27 1929 1971
K.1.8.33 Unfälle Motos-Motos (n) 68 1929 2000
K.1.8.34 Unfälle Motos-Motos mit Personenschaden (n) 65 1929 2000
K.1.8.35 Unfälle Motos-Fahrrad (n) 67 1929 2000
K.1.8.36 Unfälle Motos-Fahrrad mit Personenschaden (n) 64 1929 2000
K.1.8.37 Unfälle Motos-Fussgänger (n) 63 1929 2000
K.1.8.38 Unfälle Motos-Fussgänger mit Personenschaden (n) 60 1929 2000
K.1.8.39 Unfälle Motos-Fuhrwerke (n) 40 1929 1971
K.1.8.40 Unfälle Motos-Fuhrwerke mit Personenschaden (n) 37 1929 1971
K.1.8.41 Unfälle Motos-Trams (n) 26 1930 1971
K.1.8.42 Unfälle Motos-Trams mit Personenschaden (n) 26 1930 1971
K.1.8.43 Unfälle Motos-Tiere (n) 39 1930 1971
K.1.8.44 Unfälle Fahrrad-Bus (n) 39 1930 1971
K.1.8.45 Unfälle Fahrrad-Bus mit Personenschaden (n) 36 1930 1971
K.1.8.46 Unfälle Fahrrad-Fahrrad (n) 67 1929 2000
K.1.8.47 Unfälle Fahrrad-Fahrrad mit Personenschaden (n) 64 1929 2000
K.1.8.48 Unfälle Fahrrad-Fussgänger (n) 63 1929 2000
K.1.8.49 Unfälle Fahrrad-Fussgänger mit Personenschaden (n) 60 1929 2000
K.1.8.50 Unfälle Fahrrad-Fuhrwerk (n) 26 1930 1971
K.1.8.51 Unfälle Fahrrad-Fuhrwerk mit Personenschaden (n) 26 1930 1971
K.1.8.52 Unfälle Fahrrad-Tram (n) 39 1930 1971
K.1.8.53 Unfälle Fahrrad-Tram mit Personenschaden (n) 36 1930 1971
Alle auswählen | Auswahl entfernen