Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.2.3.1 Verunfallte Personen mit PW (n) 68 1933 2000
K.2.3.2 Verunfallte Personen mit Nutz-FZ (n) 68 1933 2000
K.2.3.3 Verunfallte Personen mit Bussen (n) 47 1954 2000
K.2.3.4 Verunfallte Personen mit Motos (n) 68 1933 2000
K.2.3.5 Verunfallte Personen mit Motorrad (n) 47 1954 2000
K.2.3.6 Verunfallte Personen mit Kleinmotorrad (n) 40 1961 2000
K.2.3.7 Verunfallte Personen mit Motorfahrrad (n) 47 1954 2000
K.2.3.8 Verunfallte Personen mit Fahrrad (n) 68 1933 2000
K.2.3.9 Verunfallte Personen mit anderen FZ (n) 68 1933 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen