Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.2.3.1 Verunfallte Personen mit PW (n) 76 1925 2000
K.2.3.2 Verunfallte Personen mit Nutz-FZ (n) 76 1925 2000
K.2.3.3 Verunfallte Personen mit Bussen (n) 76 1925 2000
K.2.3.4 Verunfallte Personen mit Motos (n) 76 1925 2000
K.2.3.5 Verunfallte Personen mit Motorrad (n) 76 1925 2000
K.2.3.6 Verunfallte Personen mit Kleinmotorrad (n) 76 1925 2000
K.2.3.7 Verunfallte Personen mit Motorfahrrad (n) 76 1925 2000
K.2.3.8 Verunfallte Personen mit Fahrrad (n) 76 1925 2000
K.2.3.9 Verunfallte Personen mit anderen FZ (n) 76 1925 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen