Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.4.6.1 Getötete in Automobilen (n) 50 1951 2000
K.4.6.2 Getötete in PW (n) 47 1954 2000
K.4.6.3 Getötete in Nutzfahrzeugen (n) 47 1954 2000
K.4.6.4 Getötete in Bussen (n) 47 1954 2000
K.4.6.5 Getötete auf Motos (n) 50 1951 2000
K.4.6.6 Getötete auf Motorrädern (n) 47 1954 2000
K.4.6.7 Getötete auf Kleinmotorrädern (n) 43 1958 2000
K.4.6.8 Geöetete auf Motorfahrrädern (n) 43 1958 2000
K.4.6.9 Getötete auf Fahrrädern (n) 50 1951 2000
K.4.6.10 Getötete andere FZ (n) 50 1951 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen