Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.2.2.1 Verunfallte Personen innerorts (n) 76 1925 2000
K.2.2.2 Verunfallte innerorts Gerade (n) 76 1925 2000
K.2.2.3 Verunfallte innerorts Kurve (n) 76 1925 2000
K.2.2.4 Verunfallte innerorts Einmündung (n) 76 1925 2000
K.2.2.5 Verunfallte innerorts Kreuzung (n) 76 1925 2000
K.2.2.6 Verunfallte Personen ausserorts (n) 76 1925 2000
K.2.2.7 Verunfallte ausserorts Gerade (n) 76 1925 2000
K.2.2.8 Verunfallte ausserorts Kurve (n) 76 1925 2000
K.2.2.9 Verunfallte ausserorts Einmündung (n) 76 1925 2000
K.2.2.10 Verunfallte ausserorts Kreuzung (n) 76 1925 2000
K.2.2.11 Verunfallte Personen Autobahn (n) 76 1925 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen