Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
K.5.1.1 Unfallursache Lenker Total (n) 53 1929 1991
K.5.1.2 Zu schnelles Fahren Lenker (n) 62 1929 2000
K.5.1.3 Vortritt verweigert Lenker (n) 61 1933 2000
K.5.1.4 Vortritt Fussgänger verweigert Lenker (n) 51 1946 2000
K.5.1.5 Unaufmerksamkeit Lenker (n) 57 1929 2000
K.5.1.6 Überholen Lenker (n) 61 1933 2000
K.5.1.7 Kreuzen Lenker (n) 57 1933 2000
K.5.1.8 Zu nahes Aufschliessen Lenker (n) 57 1933 2000
K.5.1.9 Falsche Strassenseite Lenker (n) 58 1929 2000
K.5.1.10 Rückwärtsfahren Lenker (n) 56 1934 2000
K.5.1.11 Mangel Fahrpraxis Lenker (n) 58 1929 2000
K.5.1.12 Missachtung Signale Lenker (n) 60 1934 2000
K.5.1.13 Alkohol Lenker (n) 62 1929 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen