Logo ViaStoria (Druckversion)

strassendaten.ch

Anmelden

Themen

SCHWEIZ [Staat]


Variable Anzahl Werte Von Bis
J.1.1.1 Einnahmen MFZ-Verkehr anrechenbar (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.2 Ausgabenrechnung NSt (Mio. Fr) 42 1959 2000
J.1.1.3 Ausgabenrechnung KSt (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.4 Ausgabenrechnung GSt (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.5 Ausgabenrechnung Total (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.6 MFZ-Verkehr anrechenbar (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.7 Kapitalrechnung NSt (Mio. Fr) 42 1959 2000
J.1.1.8 Kapitalrechnung KSt (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.9 Kapitalrechnung GSt (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.10 Kapitalrechnung Total (Mio. Fr) 88 1913 2000
J.1.1.11 MFZ-Verkehr anrechenbar (Mio. Fr) 88 1913 2000
Alle auswählen | Auswahl entfernen